Current Time in new York (NYC), USA
The existing time in brand-new York, USA is . The date is .
You are watching: Time difference between ny and dubai
New York Time Zone
New York (NYC) is in the east Time Zone. Daylight saving Time (DST) is observed.
Throughout autumn and also winter Eastern conventional Time (EST) is used; 5 hours behind Coordinated universal Time (UTC)/Greenwich typical Time (GMT).
In the spring and summer eastern Daylight Time (EDT) is observed; 4 hours behind Coordinated global Time (UTC)/Greenwich mean Time (GMT).
The present time region in new York is Eastern traditional Time (EST).
Time Difference in between Dubai and brand-new York
The time right currently in Dubai is .
The time difference between new York and also Dubai is 9 hours.
Time difference Between new York and major Cities
Time distinctions between new York and also a an option of people cities are displayed in the table below:
Abu Dhabi, unified Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Accra, Ghana | No | 0 | 5 |
Adana, Turkey | No | 3 | 8 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | 8 |
Adelaide, Australia | Yes | 10.5 | 15.5 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 10.5 |
Ajman, joined Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Al Ain, unified Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | 7 |
Algiers, Algeria | No | 1 | 6 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 11 |
Amman, Jordan | No | 2 | 7 |
Amsterdam, Netherlands | No | 1 | 6 |
Ankara, Turkey | No | 3 | 8 |
Antwerp, Belgium | No | 1 | 6 |
Athens, Greece | No | 2 | 7 |
Atlanta, Georgia, united States | No | -5 | 0 |
Austin, Texas, joined States | No | -6 | -1 |
Auckland, brand-new Zealand | Yes | 13 | 18 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | 8 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | 9 |
Baltimore, Maryland, united States | No | -5 | 0 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 10.5 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 12 |
Barcelona, Spain | No | 1 | 6 |
Basra, Iraq | No | 3 | 8 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 13 |
Beirut, Lebanon | No | 2 | 7 |
Belfast, joined Kingdom | No | 0 | 5 |
Belgrade, Serbia | No | 1 | 6 |
Berlin, Germany | No | 1 | 6 |
Birmingham, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 11 |
Bogota, Colombia | No | -5 | 0 |
Boston, Massachusetts, united States | No | -5 | 0 |
Bradford, joined Kingdom | No | 0 | 5 |
Bratislava, Slovakia | No | 1 | 6 |
Bremen, Germany | No | 1 | 6 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | 1 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 15 |
Brussels, Belgium | No | 1 | 6 |
Bucharest, Romania | No | 2 | 7 |
Budapest, Hungary | No | 1 | 6 |
Bursa, Turkey | No | 3 | 8 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | 2 |
Cairo, Egypt | No | 2 | 7 |
Calgary, Alberta, Canada | No | -7 | -2 |
Canberra, Australia | Yes | 11 | 16 |
Cancun, Mexico | No | -5 | 0 |
Cape Town, southern Afica | No | 2 | 7 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | 1 |
Cardiff, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | 6 |
Charlotte, north Carolina, united States | No | -5 | 0 |
Chennai, India | No | 5.5 | 10.5 |
Chicago, Illinois, joined States | No | -6 | -1 |
Chisinau, Moldova | No | 2 | 7 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 13 |
Cologne, Germany | No | 1 | 6 |
Columbus, Ohio, united States | No | -5 | 0 |
Copenhagen, Denmark | No | 1 | 6 |
Dallas, Texas, joined States | No | -6 | -1 |
Damascus, Syria | No | 2 | 7 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | 8 |
Delhi, India | No | 5.5 | 10.5 |
Denver, Colarado, united States | No | -7 | -2 |
Detroit, Michigan, joined States | No | -5 | 0 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 11 |
Dnipro, Ukraine | No | 2 | 7 |
Doha, Qatar | No | 3 | 8 |
Donetsk, Ukraine | No | 2 | 7 |
Dortmund, Germany | No | 1 | 6 |
Dresden, Germany | No | 1 | 6 |
Dubai, unified Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Dublin, Ireland | Yes | 0 | 5 |
Dusseldorf, Germany | No | 1 | 6 |
Edinburgh, unified Kingdom | No | 0 | 5 |
Edmonton, Alberta, Canada | No | -7 | -2 |
Essen, Germany | No | 1 | 6 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 10 |
Fort Worth, Texas, united States | No | -6 | -1 |
Frankfurt, Germany | No | 1 | 6 |
Fujairah, unified Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Genoa, Italy | No | 1 | 6 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | 0 |
Glasgow, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Gothenburg, Sweden | No | 1 | 6 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | No | -4 | 1 |
Hamburg, Germany | No | 1 | 6 |
Hamilton, Bermuda | No | -4 | 1 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 12 |
Hanover, Germany | No | 1 | 6 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | 7 |
Havana, Cuba | No | -5 | 0 |
Honolulu, Hawaii, unified States | No | -10 | -5 |
Helsinki, Finland | No | 2 | 7 |
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 12 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 13 |
Houston, Texas, unified States | No | -6 | -1 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 10.5 |
Indianapolis, Indiana, united States | No | -5 | 0 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 13 |
Isfahan, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | 10 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | 8 |
Izmir, Turkey | No | 3 | 8 |
Jacksonville, Florida, united States | No | -5 | 0 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 10.5 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 12 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Jerusalem, Israel | No | 2 | 7 |
Johannesburg, south Afica | No | 2 | 7 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | 9.5 |
Kampala, Uganda | No | 3 | 8 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | 10 |
Karaj, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 10.75 |
Kharkiv, Ukraine | No | 2 | 7 |
Kiev, Ukraine | No | 2 | 7 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | 0 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 10.5 |
Krakow, Poland | No | 1 | 6 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | No | 2 | 7 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 13 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | 8 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | 6 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | 10 |
Lima, Peru | No | -5 | 0 |
Lisbon, Portugal | No | 0 | 5 |
Liverpool, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Ljubljana, Slovenia | No | 1 | 6 |
Las Vegas, Nevada, joined States | No | -8 | -3 |
Leeds, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Leipzig, Germany | No | 1 | 6 |
Lodz, Poland | No | 1 | 6 |
London, united Kingdom | No | 0 | 5 |
Los Angeles, California, united States | No | -8 | -3 |
Louisville, Kentucky, united States | No | -5 | 0 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | No | 2 | 7 |
Luxembourg, Luxembourg | No | 1 | 6 |
Lviv, Ukraine | No | 2 | 7 |
Lyon, France | No | 1 | 6 |
Madrid, Spain | No | 1 | 6 |
Malaga, Spain | No | 1 | 6 |
Male, Maldives | No | 5 | 10 |
Manama, Bahrain | No | 3 | 8 |
Manchester, unified Kingdom | No | 0 | 5 |
Manila, Philippines | No | 8 | 13 |
Marseille, France | No | 1 | 6 |
Mashhad, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Melbourne, Australia | Yes | 11 | 16 |
Memphis, Tennessee, united States | No | -6 | -1 |
Mexico City, Mexico | No | -6 | -1 |
Miami, Florida, united States | No | -5 | 0 |
Milan, Italy | No | 1 | 6 |
Milwaukee, Wisconsin, united States | No | -6 | -1 |
Minsk, Belarus | No | 3 | 8 |
Montreal, Quebec, Canada | No | -5 | 0 |
Moscow, Russia | No | 3 | 8 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 10.5 |
Munich, Germany | No | 1 | 6 |
Muscat, Oman | No | 4 | 9 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | No | 2 | 7 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | 8 |
Naples, Italy | No | 1 | 6 |
Nashville, Tennessee, joined States | No | -6 | -1 |
New York, joined States | No | -5 | 0 |
Nicosia, Cyprus | No | 2 | 7 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | 8 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 12 |
Nuremberg, Germany | No | 1 | 6 |
Odessa, Ukraine | No | 2 | 7 |
Oklahoma City, Oklahoma, unified States | No | -6 | -1 |
Omsk, Russia | No | 6 | 11 |
Oslo, Norway | No | 1 | 6 |
Ottawa, Ontario, Canada | No | -5 | 0 |
Palermo, Italy | No | 1 | 6 |
Paris, France | No | 1 | 6 |
Perth, Australia | No | 8 | 13 |
Philadelphia, Pennsylvania, joined States | No | -5 | 0 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 12 |
Phoenix, Arizona, joined States | No | -7 | -2 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | 9 |
Port that Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | 1 |
Portland, Oregon, joined States | No | -8 | -3 |
Poznan, Poland | No | 1 | 6 |
Prague, Czech Republic | No | 1 | 6 |
Pune, India | No | 5.5 | 10.5 |
Pyongyang, north Korea | No | 9 | 14 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 13 |
Ras Al Khaimah, united Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | 5 |
Richmond, Virginia, joined States | No | -5 | 0 |
Riga, Latvia | No | 2 | 7 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | 2 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Rome, Italy | No | 1 | 6 |
Rotterdam, Netherlands | No | 1 | 6 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | 8 |
San Antonio, Texas, joined States | No | -6 | -1 |
San Diego, California, unified States | No | -8 | -3 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -1 |
San Jose, California, joined States | No | -8 | -3 |
San Francisco, California, united States | No | -8 | -3 |
Santiago, Chile | Yes | -3 | 2 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | 1 |
Samara, Russia | No | 4 | 9 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | 2 |
Sarajevo, Bosnia and also Herzegovina | No | 1 | 6 |
Seattle, Washington, joined States | No | -8 | -3 |
Seoul, southern Korea | No | 9 | 14 |
Seville, Spain | No | 1 | 6 |
Shanghai, China | No | 8 | 13 |
Sharjah, united Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Sheffield, unified Kingdom | No | 0 | 5 |
Shenzhen, China | No | 8 | 13 |
Shiraz, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 13 |
Skopje, Macedonia | No | 1 | 6 |
Sofia, Bulgaria | No | 2 | 7 |
Stockholm, Sweden | No | 1 | 6 |
Stuttgart, Germany | No | 1 | 6 |
Surat, India | No | 5.5 | 10.5 |
Sydney, Australia | Yes | 11 | 16 |
Tabriz, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 13 |
Tallinn, Estonia | No | 2 | 7 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 10 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | 9 |
Tehran, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Tel Aviv, Israel | No | 2 | 7 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 14 |
Toronto, Ontario, Canada | No | -5 | 0 |
Tripoli, Libya | No | 2 | 7 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | 6 |
Turin, Italy | No | 1 | 6 |
Umm Al Quwain, unified Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Valencia, Spain | No | 1 | 6 |
Vancouver, british Columbia, Canada | No | -8 | -3 |
Vienna, Austria | No | 1 | 6 |
Vilnius, Lithuania | No | 2 | 7 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 15 |
Volgograd, Russia | No | 3 | 8 |
Warsaw, Poland | No | 1 | 6 |
Washington DC, joined States | No | -5 | 0 |
Wellington, new Zealand | Yes | 13 | 18 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | No | -6 | -1 |
Wroclaw, Poland | No | 1 | 6 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 10 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | 9 |
Zagreb, Croatia | No | 1 | 6 |
Zaporizhia, Ukraine | No | 2 | 7 |
Zaragoza, Spain | No | 1 | 6 |
Zurich, Switzerland | No | 1 | 6 |
Sunrise and also Sunset Times
Sunrise and sunset time in brand-new York because that today, tomorrow, and following work are shown in the table below.
See more: How Far Is Portland From Vancouver From Portland, Portland To Vancouver
Sunday, November 28, 2021 | 6:57 am | 4:30 pm | 9:32 |
Monday, November 29, 2021 | 6:58 am | 4:29 pm | 9:30 |
Tuesday, November 30, 2021 | 6:59 am | 4:29 pm | 9:29 |
Wednesday, December 1, 2021 | 7:00 am | 4:29 pm | 9:28 |
Thursday, December 2, 2021 | 7:01 am | 4:28 pm | 9:27 |
Friday, December 3, 2021 | 7:02 am | 4:28 pm | 9:25 |
Saturday, December 4, 2021 | 7:03 am | 4:28 pm | 9:24 |
Sunday, December 5, 2021 | 7:04 am | 4:28 pm | 9:23 |
Sunrise and also sunset times were last update on November 28, 2021.